伊川縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量(2019年12月-2020年7月蔬菜水果食用菌)檢測結(jié)果
日期:2020-09-20作者:伊川縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局
2019年12月-2020年7月蔬菜水果食用菌(226批次合格) |
序號 | 樣品編號 | 樣品名稱 | 受檢單位 | 檢測項目 |
克百威 | 氧樂果 | 倍硫磷 | 殺螟硫磷 | 甲胺磷 | 乙酰甲胺磷 |
1 | YC-20191230-001 | 甜椒 | 伊川縣周天百貨鶴鳴路店 | - | - | - | - | - | - |
2 | YC-20191230-002 | 辣椒 | 伊川縣周天百貨鶴鳴路店 | - | - | - | - | - | - |
3 | YC-20191230-003 | 花菜 | 伊川縣周天百貨鶴鳴路店 | - | - | - | - | - | - |
4 | YC-20191230-004 | 芹菜 | 伊川縣周天百貨鶴鳴路店 | - | - | - | - | - | - |
5 | YC-20191230-005 | 茄子 | 伊川縣周天百貨鶴鳴路店 | - | - | - | - | - | - |
6 | YC-20191230-006 | 白菜 | 伊川縣周天百貨鶴鳴路店 | - | - | - | - | - | - |
7 | YC-20191230-007 | 菠菜 | 伊川縣周天百貨鶴鳴路店 | - | - | - | - | - | - |
8 | YC-20191230-008 | 蒜苗 | 伊川縣周天百貨鶴鳴路店 | - | - | - | - | - | - |
9 | YC-20191230-009 | 黃瓜 | 伊川縣周天百貨鶴鳴路店 | - | - | - | - | - | - |
10 | YC-20191230-010 | 蒜苔 | 伊川縣周天百貨鶴鳴路店 | - | - | - | - | - | - |
11 | YC-20191230-011 | 黃心菜 | 洛陽惠萬家百貨有限公司 | - | - | - | - | - | - |
12 | YC-20191230-012 | 土豆 | 洛陽惠萬家百貨有限公司 | - | - | - | - | - | - |
13 | YC-20191230-013 | 生菜 | 洛陽惠萬家百貨有限公司 | - | - | - | - | - | - |
14 | YC-20191230-014 | 上海青 | 洛陽惠萬家百貨有限公司 | - | - | - | - | - | - |
15 | YC-20191230-015 | 包菜 | 洛陽惠萬家百貨有限公司 | - | - | - | - | - | - |
16 | YC-20191230-016 | 洋蔥 | 洛陽惠萬家百貨有限公司 | - | - | - | - | - | - |
17 | YC-20191230-017 | 茄瓜 | 洛陽惠萬家百貨有限公司 | - | - | - | - | - | - |
18 | YC-20191230-018 | 白蘿卜 | 洛陽惠萬家百貨有限公司 | - | - | - | - | - | - |
19 | YC-20191230-019 | 香菜 | 洛陽惠萬家百貨有限公司 | - | - | - | - | - | - |
20 | YC-20191230-020 | 紅薯 | 洛陽惠萬家百貨有限公司 | - | - | - | - | - | - |
21 | YC-20191230-021 | 娃娃菜 | 伊川縣客多多食品百貨超市 | - | - | - | - | - | - |
22 | YC-20191230-022 | 小蔥 | 伊川縣客多多食品百貨超市 | - | - | - | - | - | - |
23 | YC-20191230-023 | 蒜苔 | 伊川縣客多多食品百貨超市 | - | - | - | - | - | - |
24 | YC-20191230-024 | 菠菜 | 伊川縣客多多食品百貨超市 | - | - | - | - | - | - |
25 | YC-20191230-026 | 土豆 | 伊川縣日日鮮百貨超市 | - | - | - | - | - | - |
26 | YC-20191230-027 | 小青菜 | 伊川縣日日鮮百貨超市 | - | - | - | - | - | - |
27 | YC-20191230-028 | 辣椒 | 伊川縣日日鮮百貨超市 | - | - | - | - | - | - |
28 | YC-20200116-001 | 茄瓜 | 伊川縣好又多食品超市 | - | - | - | - | - | - |
29 | YC-20200116-002 | 生菜 | 伊川縣好又多食品超市 | - | - | - | - | - | - |
30 | YC-20200116-003 | 小青菜 | 伊川縣好又多食品超市 | - | - | - | - | - | - |
31 | YC-20200116-004 | 蒜苔 | 伊川縣好又多食品超市 | - | - | - | - | - | - |
32 | YC-20200116-005 | 辣椒 | 伊川縣好又多食品超市 | - | - | - | - | - | - |
33 | YC-20200116-006 | 西蘭花 | 河南省伊川縣新華書店有限公司酒城北路店 | - | - | - | - | - | - |
34 | YC-20200116-007 | 青茄子 | 河南省伊川縣新華書店有限公司酒城北路店 | - | - | - | - | - | - |
35 | YC-20200116-008 | 胡蘿卜 | 河南省伊川縣新華書店有限公司酒城北路店 | - | - | - | - | - | - |
36 | YC-20200116-009 | 土豆 | 河南省伊川縣新華書店有限公司酒城北路店 | - | - | - | - | - | - |
37 | YC-20200116-010 | 洋蔥 | 河南省伊川縣新華書店有限公司酒城北路店 | - | - | - | - | - | - |
38 | YC-20200116-011 | 菠菜 | 伊川縣美派生活超市 | - | - | - | - | - | - |
39 | YC-20200116-012 | 大白菜 | 伊川縣美派生活超市 | - | - | - | - | - | - |
40 | YC-20200116-013 | 胡蘿卜 | 伊川縣美派生活超市 | - | - | - | - | - | - |
41 | YC-20200116-014 | 土豆 | 伊川縣美派生活超市 | - | - | - | - | - | - |
42 | YC-20200116-015 | 白蘿卜 | 伊川縣美派生活超市 | - | - | - | - | - | - |
43 | YC-20200116-016 | 尖椒 | 洛陽美喜美實(shí)業(yè)有限公司 | - | - | - | - | - | - |
44 | YC-20200116-017 | 黃瓜 | 洛陽美喜美實(shí)業(yè)有限公司 | - | - | - | - | - | - |
45 | YC-20200116-018 | 蒜黃 | 洛陽美喜美實(shí)業(yè)有限公司 | - | - | - | - | - | - |
46 | YC-20200116-019 | 香芹 | 洛陽美喜美實(shí)業(yè)有限公司 | - | - | - | - | - | - |
47 | YC-20200116-020 | 油麥菜 | 洛陽美喜美實(shí)業(yè)有限公司 | - | - | - | - | - | - |
48 | YC-20200116-021 | 紫茄 | 洛陽多兆商貿(mào)有限公司 | - | - | - | - | - | - |
49 | YC-20200116-022 | 西蘭花 | 洛陽多兆商貿(mào)有限公司 | - | - | - | - | - | - |
50 | YC-20200116-023 | 芥菜 | 洛陽多兆商貿(mào)有限公司 | - | - | - | - | - | - |
51 | YC-20200116-024 | 蓮菜 | 洛陽多兆商貿(mào)有限公司 | - | - | - | - | - | - |
52 | YC-20200116-025 | 小白菜 | 洛陽多兆商貿(mào)有限公司 | - | - | - | - | - | - |
53 | YC-20200116-026 | 柿椒 | 伊川縣周天百貨錦泰店 | - | - | - | - | - | - |
54 | YC-20200116-027 | 香菜 | 伊川縣周天百貨錦泰店 | - | - | - | - | - | - |
55 | YC-20200116-028 | 短蒜苔 | 伊川縣周天百貨錦泰店 | - | - | - | - | - | - |
56 | YC-20200116-029 | 水果蘿卜 | 伊川縣周天百貨錦泰店 | - | - | - | - | - | - |
57 | YC-20200116-030 | 茄瓜 | 伊川縣周天百貨錦泰店 | - | - | - | - | - | - |
58 | YC-20200312-001 | 蒜苔 | 洛陽惠萬家百貨有限公司 | - | - | - | - | - | - |
59 | YC-20200312-002 | 西蘭花 | 洛陽惠萬家百貨有限公司 | - | - | - | - | - | - |
60 | YC-20200312-003 | 青椒 | 洛陽惠萬家百貨有限公司 | - | - | - | - | - | - |
61 | YC-20200312-004 | 龍豆 | 洛陽惠萬家百貨有限公司 | - | - | - | - | - | - |
62 | YC-20200312-005 | 紅蘿卜 | 洛陽惠萬家百貨有限公司 | - | - | - | - | - | - |
63 | YC-20200312-006 | 包菜 | 洛陽惠萬家百貨有限公司 | - | - | - | - | - | - |
64 | YC-20200312-007 | 土豆 | 洛陽惠萬家百貨有限公司 | - | - | - | - | - | - |
65 | YC-20200312-008 | 青茄 | 洛陽惠萬家百貨有限公司 | - | - | - | - | - | - |
66 | YC-20200312-009 | 圓椒 | 永輝超市河南有限公司伊川人民路分公司 | - | - | - | - | - | - |
67 | YC-20200312-010 | 上海青 | 永輝超市河南有限公司伊川人民路分公司 | - | - | - | - | - | - |
68 | YC-20200312-011 | 黑茄 | 永輝超市河南有限公司伊川人民路分公司 | - | - | - | - | - | - |
69 | YC-20200312-012 | 西紅柿 | 永輝超市河南有限公司伊川人民路分公司 | - | - | - | - | - | - |
70 | YC-20200312-013 | 蓮藕 | 永輝超市河南有限公司伊川人民路分公司 | - | - | - | - | - | - |
71 | YC-20200312-014 | 青蘿卜 | 永輝超市河南有限公司伊川人民路分公司 | - | - | - | - | - | - |
72 | YC-20200312-015 | 黃瓜 | 永輝超市河南有限公司伊川人民路分公司 | - | - | - | - | - | - |
73 | YC-20200312-016 | 菠菜 | 永輝超市河南有限公司伊川人民路分公司 | - | - | - | - | - | - |
74 | YC-20200312-017 | 蒜苗 | 永輝超市河南有限公司伊川人民路分公司 | - | - | - | - | - | - |
75 | YC-20200312-018 | 油麥菜 | 永輝超市河南有限公司伊川人民路分公司 | - | - | - | - | - | - |
76 | YC-20200312-019 | 西葫蘆 | 永輝超市河南有限公司伊川人民路分公司 | - | - | - | - | - | - |
77 | YC-20200312-020 | 蒜苗 | 河南大張實(shí)業(yè)有限公司伊川分公司 | - | - | - | - | - | - |
78 | YC-20200312-021 | 黃瓜 | 河南大張實(shí)業(yè)有限公司伊川分公司 | - | - | - | - | - | - |
79 | YC-20200312-022 | 西紅柿 | 河南大張實(shí)業(yè)有限公司伊川分公司 | - | - | - | - | - | - |
80 | YC-20200312-023 | 大蔥 | 河南大張實(shí)業(yè)有限公司伊川分公司 | - | - | - | - | - | - |
81 | YC-20200312-024 | 青筍 | 河南大張實(shí)業(yè)有限公司伊川分公司 | - | - | - | - | - | - |
82 | YC-20200312-025 | 尖椒 | 河南大張實(shí)業(yè)有限公司伊川分公司 | - | - | - | - | - | - |
83 | YC-20200312-026 | 香菜 | 河南大張實(shí)業(yè)有限公司伊川分公司 | - | - | - | - | - | - |
84 | YC-20200312-027 | 水果蘿卜 | 河南大張實(shí)業(yè)有限公司伊川分公司 | - | - | - | - | - | - |
85 | YC-20200312-028 | 紅蘿卜 | 河南大張實(shí)業(yè)有限公司伊川分公司 | - | - | - | - | - | - |
86 | YC-20200312-029 | 洋蔥 | 河南大張實(shí)業(yè)有限公司伊川分公司 | - | - | - | - | - | - |
87 | YC-20200312-030 | 紅薯 | 河南大張實(shí)業(yè)有限公司伊川分公司 | - | - | - | - | - | - |
88 | YC-20200312-031 | 土豆 | 河南大張實(shí)業(yè)有限公司伊川分公司 | - | - | - | - | - | - |
89 | YC-20200313-032 | 苦菊 | 伊川縣周天百貨購物廣場 | - | - | - | - | - | - |
90 | YC-20200313-033 | 香菜 | 伊川縣周天百貨購物廣場 | - | - | - | - | - | - |
91 | YC-20200313-034 | 包菜 | 伊川縣周天百貨購物廣場 | - | - | - | - | - | - |
92 | YC-20200313-035 | 青菜 | 伊川縣周天百貨購物廣場 | - | - | - | - | - | - |
93 | YC-20200313-036 | 黃瓜 | 伊川縣周天百貨購物廣場 | - | - | - | - | - | - |
94 | YC-20200313-037 | 生菜 | 伊川縣周天百貨購物廣場 | - | - | - | - | - | - |
95 | YC-20200313-038 | 番茄 | 伊川縣周天百貨購物廣場 | - | - | - | - | - | - |
96 | YC-20200313-039 | 茼蒿 | 伊川縣周天百貨購物廣場 | - | - | - | - | - | - |
97 | YC-20200313-040 | 長豆角 | 伊川縣周天百貨購物廣場 | - | - | - | - | - | - |
98 | YC-20200313-041 | 茄瓜 | 伊川縣周天百貨購物廣場 | - | - | - | - | - | - |
99 | YC-20200313-042 | 蒜苔 | 伊川縣周天百貨購物廣場 | - | - | - | - | - | - |
100 | YC-20200313-043 | 蒜苗 | 伊川縣周天百貨購物廣場 | - | - | - | - | - | - |
101 | YC-20200313-044 | 芹菜 | 伊川縣周天百貨購物廣場 | - | - | - | - | - | - |
102 | YC-20200313-045 | 尖椒 | 伊川縣周天百貨購物廣場 | - | - | - | - | - | - |
103 | YC-20200313-046 | 紫茄子 | 伊川縣周天百貨購物廣場 | - | - | - | - | - | - |
104 | YC-20200313-047 | 西紅柿 | 河南美樂美實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | - | - | - | - | - | - |
105 | YC-20200313-048 | 荷蘭豆 | 河南美樂美實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | - | - | - | - | - | - |
106 | YC-20200313-049 | 白玉蘿卜 | 河南美樂美實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | - | - | - | - | - | - |
107 | YC-20200313-050 | 西芹 | 河南美樂美實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | - | - | - | - | - | - |
108 | YC-20200313-051 | 青筍 | 河南美樂美實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | - | - | - | - | - | - |
109 | YC-20200313-052 | 菜花 | 河南美樂美實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | - | - | - | - | - | - |
110 | YC-20200313-053 | 蒜黃 | 河南美樂美實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | - | - | - | - | - | - |
111 | YC-20200313-054 | 蒜苔 | 河南美樂美實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | - | - | - | - | - | - |
112 | YC-20200313-055 | 黑白菜 | 河南美樂美實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | - | - | - | - | - | - |
113 | YC-20200313-056 | 螺絲椒 | 河南美樂美實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | - | - | - | - | - | - |
114 | YC-20200313-057 | 杏鮑菇 | 伊川縣好鄰居超市八一路店 | - | - | - | - | - | - |
115 | YC-20200313-058 | 洋蔥 | 伊川縣好鄰居超市八一路店 | - | - | - | - | - | - |
116 | YC-20200313-059 | 蘑菇 | 伊川縣好鄰居超市八一路店 | - | - | - | - | - | - |
117 | YC-20200313-060 | 立芥 | 伊川縣好鄰居超市八一路店 | - | - | - | - | - | - |
118 | YC-20200420-001 | 生菜 | 洛陽惠萬家百貨有限公司 | - | - | - | - | - | - |
119 | YC-20200420-002 | 菠菜 | 洛陽惠萬家百貨有限公司 | - | - | - | - | - | - |
120 | YC-20200420-003 | 苦瓜 | 洛陽惠萬家百貨有限公司 | - | - | - | - | - | - |
121 | YC-20200420-004 | 青椒 | 洛陽惠萬家百貨有限公司 | - | - | - | - | - | - |
122 | YC-20200420-005 | 香菇 | 洛陽惠萬家百貨有限公司 | - | - | - | - | - | - |
123 | YC-20200420-006 | 娃娃菜 | 洛陽惠萬家百貨有限公司 | - | - | - | - | - | - |
124 | YC-20200420-007 | 洋蔥 | 洛陽惠萬家百貨有限公司 | - | - | - | - | - | - |
125 | YC-20200420-008 | 水蘿卜 | 洛陽惠萬家百貨有限公司 | - | - | - | - | - | - |
126 | YC-20200420-009 | 蒜苔 | 洛陽惠萬家百貨有限公司 | - | - | - | - | - | - |
127 | YC-20200420-010 | 西紅柿 | 洛陽惠萬家百貨有限公司 | - | - | - | - | - | - |
128 | YC-20200420-011 | 柿椒 | 洛陽惠萬家百貨有限公司 | - | - | - | - | - | - |
129 | YC-20200420-012 | 茄瓜 | 洛陽惠萬家百貨有限公司 | - | - | - | - | - | - |
130 | YC-20200420-013 | 包菜 | 洛陽惠萬家百貨有限公司 | - | - | - | - | - | - |
131 | YC-20200420-014 | 土豆 | 洛陽惠萬家百貨有限公司 | - | - | - | - | - | - |
132 | YC-20200420-015 | 上海青 | 洛陽惠萬家百貨有限公司 | - | - | - | - | - | - |
133 | YC-20200420-016 | 白蓮豆 | 洛陽惠萬家百貨有限公司 | - | - | - | - | - | - |
134 | YC-20200420-017 | 胡蘿卜 | 洛陽惠萬家百貨有限公司 | - | - | - | - | - | - |
135 | YC-20200420-018 | 黃瓜 | 洛陽惠萬家百貨有限公司 | - | - | - | - | - | - |
136 | YC-20200420-019 | 白洋蔥 | 永輝超市河南有限公司伊川人民路分公司 | - | - | - | - | - | - |
137 | YC-20200420-020 | 西葫蘆 | 永輝超市河南有限公司伊川人民路分公司 | - | - | - | - | - | - |
138 | YC-20200420-021 | 西蘭花 | 永輝超市河南有限公司伊川人民路分公司 | - | - | - | - | - | - |
139 | YC-20200420-022 | 香蔥 | 永輝超市河南有限公司伊川人民路分公司 | - | - | - | - | - | - |
140 | YC-20200420-023 | 菜心 | 永輝超市河南有限公司伊川人民路分公司 | - | - | - | - | - | - |
141 | YC-20200420-024 | 玉米 | 永輝超市河南有限公司伊川人民路分公司 | - | - | - | - | - | - |
142 | YC-20200420-025 | 龍豆 | 永輝超市河南有限公司伊川人民路分公司 | - | - | - | - | - | - |
143 | YC-20200420-026 | 青椒 | 永輝超市河南有限公司伊川人民路分公司 | - | - | - | - | - | - |
144 | YC-20200420-027 | 蓮菜 | 永輝超市河南有限公司伊川人民路分公司 | - | - | - | - | - | - |
145 | YC-20200420-028 | 青茄 | 永輝超市河南有限公司伊川人民路分公司 | - | - | - | - | - | - |
146 | YC-20200420-029 | 紅心蘿卜 | 永輝超市河南有限公司伊川人民路分公司 | - | - | - | - | - | - |
147 | YC-20200420-030 | 黃瓜 | 永輝超市河南有限公司伊川人民路分公司 | - | - | - | - | - | - |
148 | YC-20200420-031 | 香芹 | 永輝超市河南有限公司伊川人民路分公司 | - | - | - | - | - | - |
149 | YC-20200420-032 | 南瓜 | 永輝超市河南有限公司伊川人民路分公司 | - | - | - | - | - | - |
150 | YC-20200420-033 | 冬瓜 | 永輝超市河南有限公司伊川人民路分公司 | - | - | - | - | - | - |
151 | YC-20200420-034 | 蒜苔 | 永輝超市河南有限公司伊川人民路分公司 | - | - | - | - | - | - |
152 | YC-20200420-035 | 土豆 | 永輝超市河南有限公司伊川人民路分公司 | - | - | - | - | - | - |
153 | YC-20200420-036 | 紅薯 | 永輝超市河南有限公司伊川人民路分公司 | - | - | - | - | - | - |
154 | YC-20200420-037 | 茼蒿 | 永輝超市河南有限公司伊川人民路分公司 | - | - | - | - | - | - |
155 | YC-20200420-038 | 紅辣椒 | 永輝超市河南有限公司伊川人民路分公司 | - | - | - | - | - | - |
156 | YC-20200420-039 | 杏鮑菇 | 永輝超市河南有限公司伊川人民路分公司 | - | - | - | - | - | - |
157 | YC-20200420-040 | 金針菇 | 永輝超市河南有限公司伊川人民路分公司 | - | - | - | - | - | - |
158 | YC-20200420-041 | 平菇 | 永輝超市河南有限公司伊川人民路分公司 | - | - | - | - | - | - |
159 | YC-20200420-042 | 茄瓜 | 河南省伊川縣新華書店有限公司酒城北路店 | - | - | - | - | - | - |
160 | YC-20200420-043 | 生菜 | 河南省伊川縣新華書店有限公司酒城北路店 | - | - | - | - | - | - |
161 | YC-20200420-044 | 菠菜 | 河南省伊川縣新華書店有限公司酒城北路店 | - | - | - | - | - | - |
162 | YC-20200420-045 | 番茄 | 河南省伊川縣新華書店有限公司酒城北路店 | - | - | - | - | - | - |
163 | YC-20200420-046 | 洋蔥 | 河南省伊川縣新華書店有限公司酒城北路店 | - | - | - | - | - | - |
164 | YC-20200420-047 | 包菜 | 河南省伊川縣新華書店有限公司酒城北路店 | - | - | - | - | - | - |
165 | YC-20200420-048 | 土豆 | 河南省伊川縣新華書店有限公司酒城北路店 | - | - | - | - | - | - |
166 | YC-20200420-049 | 茄子 | 河南省伊川縣新華書店有限公司酒城北路店 | - | - | - | - | - | - |
167 | YC-20200508-001 | 香菇 | 河南大張實(shí)業(yè)有限公司伊川分公司 | - | - | - | - | - | - |
168 | YC-20200508-002 | 土豆 | 河南大張實(shí)業(yè)有限公司伊川分公司 | - | - | - | - | - | - |
169 | YC-20200508-003 | 柿椒 | 河南大張實(shí)業(yè)有限公司伊川分公司 | - | - | - | - | - | - |
170 | YC-20200508-004 | 洋蔥 | 河南大張實(shí)業(yè)有限公司伊川分公司 | - | - | - | - | - | - |
171 | YC-20200508-005 | 金針菇 | 河南大張實(shí)業(yè)有限公司伊川分公司 | - | - | - | - | - | - |
172 | YC-20200508-006 | 杏鮑菇 | 河南大張實(shí)業(yè)有限公司伊川分公司 | - | - | - | - | - | - |
173 | YC-20200508-007 | 黃瓜 | 河南大張實(shí)業(yè)有限公司伊川分公司 | - | - | - | - | - | - |
174 | YC-20200508-008 | 青茄 | 河南大張實(shí)業(yè)有限公司伊川分公司 | - | - | - | - | - | - |
175 | YC-20200508-009 | 西蘭花 | 河南大張實(shí)業(yè)有限公司伊川分公司 | - | - | - | - | - | - |
176 | YC-20200508-010 | 茼蒿 | 河南大張實(shí)業(yè)有限公司伊川分公司 | - | - | - | - | - | - |
177 | YC-20200508-011 | 紫茄 | 河南大張實(shí)業(yè)有限公司伊川分公司 | - | - | - | - | - | - |
178 | YC-20200508-012 | 蒜苔 | 河南大張實(shí)業(yè)有限公司伊川分公司 | - | - | - | - | - | - |
179 | YC-20200508-013 | 紅薯 | 河南大張實(shí)業(yè)有限公司伊川分公司 | - | - | - | - | - | - |
180 | YC-20200508-014 | 生菜 | 河南大張實(shí)業(yè)有限公司伊川分公司 | - | - | - | - | - | - |
181 | YC-20200508-015 | 草莓 | 洛陽市新大農(nóng)業(yè)科技有限公司 | - | - | - | - | - | - |
182 | YC-20200508-017 | 白蘿卜 | 伊川縣周天百貨文化路店 | - | - | - | - | - | - |
183 | YC-20200508-018 | 茄瓜 | 伊川縣周天百貨文化路店 | - | - | - | - | - | - |
184 | YC-20200508-019 | 尖椒 | 伊川縣周天百貨文化路店 | - | - | - | - | - | - |
185 | YC-20200508-020 | 西蘭花 | 伊川縣周天百貨文化路店 | - | - | - | - | - | - |
186 | YC-20200508-021 | 扁豆 | 伊川縣周天百貨文化路店 | - | - | - | - | - | - |
187 | YC-20200508-022 | 蒜苔 | 伊川縣周天百貨文化路店 | - | - | - | - | - | - |
188 | YC-20200508-023 | 柿椒 | 伊川縣周天百貨文化路店 | - | - | - | - | - | - |
189 | YC-20200508-024 | 紫茄子 | 伊川縣周天百貨文化路店 | - | - | - | - | - | - |
190 | YC-20200508-025 | 紅蘿卜 | 伊川縣周天百貨文化路店 | - | - | - | - | - | - |
191 | YC-20200508-026 | 洋蔥 | 伊川縣周天百貨文化路店 | - | - | - | - | - | - |
192 | YC-20200714-001 | 西紅柿 | 河南清河灣農(nóng)業(yè)科技有限公司 | - | - | - | - | - | - |
193 | YC-20200714-002 | 玉米 | 河南清河灣農(nóng)業(yè)科技有限公司 | - | - | - | - | - | - |
194 | YC-20200714-003 | 莧菜 | 河南清河灣農(nóng)業(yè)科技有限公司 | - | - | - | - | - | - |
195 | YC-20200714-004 | 豆角 | 河南清河灣農(nóng)業(yè)科技有限公司 | - | - | - | - | - | - |
196 | YC-20200714-005 | 尖椒 | 河南清河灣農(nóng)業(yè)科技有限公司 | - | - | - | - | - | - |
197 | YC-20200714-006 | 蘋果 | 河南清河灣農(nóng)業(yè)科技有限公司 | - | - | - | - | - | - |
198 | YC-20200714-007 | 青菜 | 伊川縣好鄰居超市八一路店 | - | - | - | - | - | - |
199 | YC-20200714-008 | 紫茄子 | 伊川縣好鄰居超市八一路店 | - | - | - | - | - | - |
200 | YC-20200714-009 | 苦瓜 | 伊川縣好鄰居超市八一路店 | - | - | - | - | - | - |
201 | YC-20200714-010 | 空心菜 | 伊川縣好鄰居超市八一路店 | - | - | - | - | - | - |
202 | YC-20200714-011 | 小香蔥 | 伊川縣好鄰居超市八一路店 | - | - | - | - | - | - |
203 | YC-20200714-012 | 絲瓜 | 伊川縣好鄰居超市八一路店 | - | - | - | - | - | - |
204 | YC-20200714-013 | 柿椒 | 伊川縣好鄰居超市八一路店 | - | - | - | - | - | - |
205 | YC-20200714-014 | 長豆角 | 伊川縣好鄰居超市八一路店 | - | - | - | - | - | - |
206 | YC-20200714-015 | 蒜苔 | 伊川縣好鄰居超市八一路店 | - | - | - | - | - | - |
207 | YC-20200714-016 | 芹菜 | 伊川縣好鄰居超市八一路店 | - | - | - | - | - | - |
208 | YC-20200714-017 | 黃瓜 | 伊川縣好鄰居超市八一路店 | - | - | - | - | - | - |
209 | YC-20200714-018 | 包菜 | 伊川縣好鄰居超市八一路店 | - | - | - | - | - | - |
210 | YC-20200714-019 | 茄瓜 | 伊川縣好鄰居超市八一路店 | - | - | - | - | - | - |
211 | YC-20200714-020 | 西紅柿 | 伊川縣好鄰居超市八一路店 | - | - | - | - | - | - |
212 | YC-20200714-021 | 土豆 | 伊川縣好鄰居超市八一路店 | - | - | - | - | - | - |
213 | YC-20200714-022 | 紅蘿卜 | 伊川縣好鄰居超市八一路店 | - | - | - | - | - | - |
214 | YC-20200714-023 | 西蘭花 | 伊川縣好鄰居超市八一路店 | - | - | - | - | - | - |
215 | YC-20200714-024 | 韭菜 | 伊川縣好鄰居超市八一路店 | - | - | - | - | - | - |
216 | YC-20200714-025 | 蓮豆 | 伊川縣好鄰居超市八一路店 | - | - | - | - | - | - |
217 | YC-20200714-026 | 毛桃 | 洛陽惠萬家百貨有限公司 | - | - | - | - | - | - |
218 | YC-20200714-027 | 花菜 | 洛陽惠萬家百貨有限公司 | - | - | - | - | - | - |
219 | YC-20200714-028 | 青蘋果 | 洛陽惠萬家百貨有限公司 | - | - | - | - | - | - |
220 | YC-20200714-029 | 白蓮豆 | 洛陽惠萬家百貨有限公司 | - | - | - | - | - | - |
221 | YC-20200714-030 | 梨 | 洛陽惠萬家百貨有限公司 | - | - | - | - | - | - |
222 | YC-20200714-031 | 青椒 | 洛陽惠萬家百貨有限公司 | - | - | - | - | - | - |
223 | YC-20200714-032 | 西蘭花 | 洛陽惠萬家百貨有限公司 | - | - | - | - | - | - |
224 | YC-20200714-033 | 包菜 | 洛陽惠萬家百貨有限公司 | - | - | - | - | - | - |
225 | YC-20200714-034 | 土豆 | 洛陽惠萬家百貨有限公司 | - | - | - | - | - | - |
226 | YC-20200714-035 | 茄瓜 | 洛陽惠萬家百貨有限公司 | - | - | - | - | - | - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
備注:“-”表示未檢出 |