2019年12月-2020年7月畜禽類(100批次合格) | ||||||||
序號 | 樣品編號 | 樣品名稱 | 受檢單位 | 檢測項目 | ||||
鉛 | 鎘 | 四環(huán)素 | 恩諾沙星(含環(huán)丙沙星) | 氯霉素 | ||||
1 | YC-20191231-029 | 雞蛋 | 伊川縣正大綠源養(yǎng)殖場 | - | - | - | - | - |
2 | YC-20191231-030 | 雞蛋 | 伊川縣金鳳養(yǎng)殖場 | - | - | - | - | - |
3 | YC-20191231-031 | 雞蛋 | 伊川縣朝陽養(yǎng)殖場 | - | - | - | - | - |
4 | YC-20191231-032 | 豬肉 | 洛陽泊興食品加工有限公司 | - | - | - | - | - |
5 | YC-20191231-033 | 豬肉 | 洛陽泊興食品加工有限公司 | - | - | - | - | - |
6 | YC-20191231-034 | 豬肉 | 洛陽泊興食品加工有限公司 | - | - | - | - | - |
7 | YC-20191231-035 | 豬肉 | 伊川縣伊豐食品有限公司 | - | - | - | - | - |
8 | YC-20191231-036 | 豬肉 | 伊川縣伊豐食品有限公司 | - | - | - | - | - |
9 | YC-20191231-037 | 豬肉 | 伊川縣伊豐食品有限公司 | |||||
10 | YC-20200117-031 | 雞蛋 | 洛陽吉旦多農(nóng)業(yè)科技有限公司 | - | - | - | - | - |
11 | YC-20200117-032 | 雞蛋 | 伊川縣明陽養(yǎng)殖場 | - | - | - | - | - |
12 | YC-20200117-033 | 雞蛋 | 伊川縣申紅燦養(yǎng)殖場 | - | - | - | - | - |
13 | YC-20200117-034 | 雞蛋 | 伊川縣群曉養(yǎng)殖場 | - | - | - | - | - |
14 | YC-20200117-035 | 豬肉 | 洛陽泊興食品加工有限公司 | - | - | - | - | - |
15 | YC-20200117-036 | 豬肉 | 洛陽泊興食品加工有限公司 | - | - | - | - | - |
16 | YC-20200117-037 | 豬肉 | 洛陽泊興食品加工有限公司 | 0.0682mg/kg (限值≤0.2mg/kg) | - | - | - | - |
17 | YC-20200117-038 | 豬肉 | 伊川縣伊豐食品有限公司 | - | - | - | - | - |
18 | YC-20200117-039 | 豬肉 | 伊川縣伊豐食品有限公司 | - | - | - | - | - |
19 | YC-20200117-040 | 豬肉 | 伊川縣伊豐食品有限公司 | - | - | - | - | - |
20 | YC-20200421-001 | 雞蛋 | 伊川縣呂店碩豐養(yǎng)殖場 | - | - | - | - | - |
21 | YC-20200421-002 | 雞蛋 | 伊川縣呂店碩豐養(yǎng)殖場 | - | - | - | - | - |
22 | YC-20200421-003 | 雞蛋 | 伊川縣姚宏養(yǎng)殖場 | - | - | - | - | - |
23 | YC-20200421-004 | 雞蛋 | 伊川縣玉剛養(yǎng)殖場 | - | - | - | - | - |
24 | YC-20200421-005 | 雞蛋 | 伊川縣呂店山航養(yǎng)殖場 | - | - | - | - | - |
25 | YC-20200421-006 | 雞蛋 | 伊川縣沃禾養(yǎng)殖有限公司 | - | - | - | - | - |
26 | YC-20200421-007 | 雞蛋 | 伊川縣沃禾養(yǎng)殖有限公司 | - | - | - | - | - |
27 | YC-20200421-008 | 雞蛋 | 伊川縣發(fā)旺養(yǎng)殖場 | - | - | - | - | - |
28 | YC-20200421-009 | 雞蛋 | 伊川縣呂店鎮(zhèn)金斗元養(yǎng)殖場 | - | - | - | - | - |
29 | YC-20200421-010 | 雞蛋 | 伊川縣呂店鎮(zhèn)金斗元養(yǎng)殖場 | - | - | - | - | - |
30 | YC-20200421-011 | 雞蛋 | 伊川縣呂店鎮(zhèn)金鳳凰養(yǎng)殖場 | - | - | - | - | - |
31 | YC-20200421-012 | 雞蛋 | 伊川縣呂店鎮(zhèn)金鳳凰養(yǎng)殖場 | - | - | - | - | - |
32 | YC-20200421-013 | 雞蛋 | 伊川縣呂店鎮(zhèn)貫車養(yǎng)殖場 | - | - | - | - | - |
33 | YC-20200421-014 | 雞蛋 | 伊川縣張朋朋養(yǎng)殖場 | - | - | - | - | - |
34 | YC-20200421-015 | 雞蛋 | 伊川縣順明養(yǎng)殖有限公司 | - | - | - | - | - |
35 | YC-20200421-016 | 雞蛋 | 伊川縣呂店鎮(zhèn)會會養(yǎng)殖場 | - | - | - | - | - |
36 | YC-20200421-017 | 雞蛋 | 伊川縣呂店鎮(zhèn)符村農(nóng)戶谷現(xiàn)紅 | - | - | - | - | - |
37 | YC-20200421-018 | 雞蛋 | 伊川縣呂店鎮(zhèn)民康養(yǎng)殖場 | - | - | - | - | - |
38 | YC-20200421-019 | 雞蛋 | 伊川縣呂店鎮(zhèn)民康養(yǎng)殖場 | - | - | - | - | - |
39 | YC-20200421-020 | 雞蛋 | 伊川縣呂店鎮(zhèn)邵溝村農(nóng)戶王志強 | - | - | - | - | - |
40 | YC-20200421-021 | 雞蛋 | 洛陽牧奧農(nóng)牧有限公司 | - | - | - | - | - |
41 | YC-20200421-022 | 雞蛋 | 洛陽牧奧農(nóng)牧有限公司 | - | - | - | - | - |
42 | YC-20200421-023 | 雞蛋 | 伊川縣呂店春蕾養(yǎng)殖場 | - | - | - | - | - |
43 | YC-20200421-024 | 雞蛋 | 伊川縣武欣養(yǎng)殖場 | - | - | - | - | - |
44 | YC-20200421-025 | 雞蛋 | 伊川縣浩明養(yǎng)殖場 | - | - | - | - | - |
45 | YC-20200421-026 | 雞蛋 | 伊川縣樊娜娜養(yǎng)殖場 | - | - | - | - | - |
46 | YC-20200421-027 | 雞蛋 | 伊川縣呂店君山養(yǎng)殖場 | - | - | - | - | - |
47 | YC-20200421-028 | 雞蛋 | 伊川縣現(xiàn)舟養(yǎng)殖場 | - | - | - | - | - |
48 | YC-20200421-029 | 雞蛋 | 伊川縣現(xiàn)舟養(yǎng)殖場 | - | - | - | - | - |
49 | YC-20200421-030 | 雞肉 | 洛陽市立華畜禽有限公司 | - | - | - | - | - |
50 | YC-20200421-031 | 雞肉 | 洛陽市立華畜禽有限公司 | - | - | - | - | - |
51 | YC-20200421-032 | 雞肉 | 洛陽市立華畜禽有限公司 | - | - | - | - | - |
52 | YC-20200421-033 | 雞肉 | 洛陽市立華畜禽有限公司 | - | - | - | - | - |
53 | YC-20200421-034 | 雞肉 | 洛陽市立華畜禽有限公司 | - | - | - | - | - |
54 | YC-20200421-035 | 雞肉 | 洛陽市立華畜禽有限公司 | - | - | - | - | - |
55 | YC-20200421-036 | 豬肉 | 伊川縣伊豐食品有限公司 | - | - | - | - | - |
56 | YC-20200421-037 | 豬肉 | 伊川縣伊豐食品有限公司 | - | - | - | - | - |
57 | YC-20200421-038 | 豬肉 | 伊川縣伊豐食品有限公司 | - | - | - | - | - |
58 | YC-20200421-039 | 豬肉 | 伊川縣伊豐食品有限公司 | - | - | - | - | - |
59 | YC-20200421-040 | 豬肉 | 伊川縣伊豐食品有限公司 | - | - | - | - | - |
60 | YC-20200421-041 | 豬肉 | 伊川縣伊豐食品有限公司 | - | - | - | - | - |
61 | YC-20200421-042 | 豬肉 | 洛陽泊興食品加工有限公司 | - | - | - | - | - |
62 | YC-20200421-043 | 豬肉 | 洛陽泊興食品加工有限公司 | - | - | - | - | - |
63 | YC-20200421-044 | 豬肉 | 洛陽泊興食品加工有限公司 | - | - | - | - | - |
64 | YC-20200421-045 | 豬肉 | 洛陽泊興食品加工有限公司 | - | - | - | - | - |
65 | YC-20200421-046 | 豬肉 | 洛陽泊興食品加工有限公司 | - | - | - | - | - |
66 | YC-20200421-047 | 豬肉 | 洛陽泊興食品加工有限公司 | - | - | - | - | - |
67 | YC-20200509-001 | 雞蛋 | 洛陽吉旦多農(nóng)業(yè)科技有限公司 | - | - | - | - | - |
68 | YC-20200509-002 | 雞蛋 | 洛陽吉旦多農(nóng)業(yè)科技有限公司 | - | - | - | - | - |
69 | YC-20200509-003 | 雞蛋 | 洛陽奔亞農(nóng)牧科技有限公司 | - | - | - | - | - |
70 | YC-20200509-004 | 雞蛋 | 洛陽奔亞農(nóng)牧科技有限公司 | - | - | - | - | - |
71 | YC-20200509-005 | 雞蛋 | 洛陽市伊品禽業(yè)有限公司 | - | - | - | - | - |
72 | YC-20200509-006 | 雞肉 | 洛陽市立華畜禽有限公司 | - | - | - | - | - |
73 | YC-20200509-007 | 雞肉 | 洛陽市立華畜禽有限公司 | - | - | - | - | - |
74 | YC-20200509-008 | 雞肉 | 洛陽市立華畜禽有限公司 | - | - | - | - | - |
75 | YC-20200509-009 | 雞肉 | 洛陽市立華畜禽有限公司 | - | - | - | - | - |
76 | YC-20200509-010 | 雞肉 | 洛陽市立華畜禽有限公司 | - | - | - | - | - |
77 | YC-20200509-011 | 雞肉 | 洛陽市立華畜禽有限公司 | - | - | - | - | - |
78 | YC-20200509-012 | 雞蛋 | 洛陽博大牧業(yè)科技有限公司 | - | - | - | - | - |
79 | YC-20200509-013 | 雞蛋 | 洛陽博大牧業(yè)科技有限公司 | - | - | - | - | - |
80 | YC-20200509-014 | 豬肉 | 伊川縣伊豐食品有限公司 | - | - | - | - | - |
81 | YC-20200509-015 | 豬肉 | 伊川縣伊豐食品有限公司 | - | - | - | - | - |
82 | YC-20200509-016 | 豬肉 | 伊川縣伊豐食品有限公司 | - | - | - | - | - |
83 | YC-20200509-017 | 豬肉 | 伊川縣伊豐食品有限公司 | - | - | - | - | - |
84 | YC-20200509-018 | 豬肉 | 伊川縣伊豐食品有限公司 | - | - | - | - | - |
85 | YC-20200509-019 | 豬肉 | 洛陽泊興食品加工有限公司 | - | - | - | - | - |
86 | YC-20200509-020 | 豬肉 | 洛陽泊興食品加工有限公司 | - | - | - | - | - |
87 | YC-20200509-021 | 豬肉 | 洛陽泊興食品加工有限公司 | - | - | - | - | - |
88 | YC-20200509-022 | 豬肉 | 洛陽泊興食品加工有限公司 | - | - | - | - | - |
89 | YC-20200509-023 | 豬肉 | 洛陽泊興食品加工有限公司 | - | - | - | - | - |
90 | YC-20200509-024 | 豬肉 | 洛陽泊興食品加工有限公司 | - | - | - | - | - |
91 | YC-20200715-001 | 白皮雞蛋 | 伊川縣佳品匯百貨超市 | - | - | - | - | - |
92 | YC-20200715-002 | 紅皮雞蛋 | 伊川縣佳品匯百貨超市 | - | - | - | - | - |
93 | YC-20200715-003 | 紅雞蛋 | 伊川縣周天百貨景藝路店 | - | - | - | - | - |
94 | YC-20200715-004 | 伊品土雞蛋 | 伊川縣周天百貨景藝路店 | - | - | - | - | - |
95 | YC-20200715-005 | 伊品紅雞蛋 | 伊川縣周天百貨景藝路店 | - | - | - | - | - |
96 | YC-20200715-006 | 紅皮雞蛋 | 伊川縣新壹佳壹預(yù)包裝食品零售超市 | - | - | - | - | - |
97 | YC-20200715-007 | 紅雞蛋 | 伊川縣周天百貨文化路店 | - | - | - | - | - |
98 | YC-20200715-008 | 白皮雞蛋 | 伊川縣周天百貨文化路店 | - | - | - | - | - |
99 | YC-20200715-009 | 雞蛋 | 洛陽在景實業(yè)有限公司 | - | - | - | - | - |
100 | YC-20200715-010 | 雞蛋 | 伊川縣美宜佳副食百貨超市 | - | - | - | - | - |
備注:“-”表示未檢出 |